If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overal Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overal Length | 刃长 Flute Length |
| 0.20 | 19 | 2.5 | 2.20 | 53 | 27 | 7.10 | 109 | 69 | 12.7 | 151 | 101 |
| 0.22 | 2.25 | 7.20 | 12.8 | ||||||||
| 0.25 | 3 | 2.30 | 7.30 | 12.9 | |||||||
| 0.28 | 2.35 | 7.40 | 13.0 | ||||||||
| 0.30 | 240 | 57 | 30 | 7.50 | 13.5 | 160 | 108 | ||||
| 0.32 | 4 | 2.45 | 7.60 | 117 | 75 | 13.6 | |||||
| 0.35 | 2.50 | 7.70 | 13.7 | ||||||||
| 0.38 | 2.55 | 7.80 | 13.8 | ||||||||
| 0.40 | 20 | 5 | 2.60 | 7.90 | 13.9 | ||||||
| 0.42 | 2.65 | 8.00 | 14.0 | ||||||||
| 0.45 | 2.70 | 61 | 33 | 8.10 | 14.5 | 169 | 114 | ||||
| 0.48 | 2.75 | 8.20 | 15.0 | ||||||||
| 0.50 | 22 | 6 | 2.80 | 8.30 | 15.5 | 178 | 120 | ||||
| 0.52 | 2.85 | 8.40 | 16.0 | ||||||||
| 0.55 | 24 | 7 | 2.90 | 8.50 | 16.5 | 184 | 125 | ||||
| 0.58 | 3.00 | 8.60 | 125 | 81 | 17.0 | ||||||
| 0.60 | 3.10 | 65 | 36 | 8.70 | 17.5 | 191 | 130 | ||||
| 0.62 | 26 | 8 | 3.20 | 8.80 | 18.0 | ||||||
| 0.65 | 3.30 | 8.90 | 18.5 | 198 | 135 | ||||||
| 0.68 | 28 | 9 | 3.40 | 70 | 39 | 9.00 | 19.0 | ||||
| 0.70 | 3.50 | 9.10 | 19.5 | 205 | 140 | ||||||
| 0.72 | 3.60 | 9.20 | 20.0 | ||||||||
| 0.75 | 3.70 | 9.30 | 注:可根据用户需要提 供上述规格离制南花帖 及涂层麻花钻。 Note:The al sizes of the drills in the table can be made in grinding methode and Tin coated according to the order of the customer. | ||||||||
| 0.78 | 30 | 10 | 3.80 | 75 | 43 | 9.40 | |||||
| 0.80 | 3.90 | 9.50 | |||||||||
| 0.82 | 400 | 9.60 | 133 | 87 | |||||||
| 0.85 | 4.10 | 9.70 | |||||||||
| 0.88 | 32 | 11 | 4.20 | 9.80 | |||||||
| 0.90 | 4.30 | 80 | 47 | 9.90 | |||||||
| 0.92 | 4.40 | 10.0 | |||||||||
| 0.95 | 450 | 10.1 | |||||||||
| 0.98 | 34 | 12 | 4.60 | 10.2 | |||||||
| 1.00 | 4.70 | 10.3 | |||||||||
| 1.05 | 4.80 | 86 | 50 | 10.4 | |||||||
| 1.10 | 36 | 14 | 4.90 | 10.5 | |||||||
| 1.15 | 5.00 | 10.6 | |||||||||
| 1.20 | 38 | 16 | 5.10 | 10.7 | 142 | 94 | |||||
| 1.25 | 5.20 | 10.8 | |||||||||
| 1.30 | 5.30 | 10.9 | |||||||||
| 1.35 | 40 | 18 | 5.40 | 93 | 57 | 11.0 | |||||
| 1.40 | 5.50 | 11.1 | |||||||||
| 1.45 | 5.60 | 11.2 | |||||||||
| 1.50 | 5.70 | 11.3 | |||||||||
| 1.55 | 43 | 20 | 5.80 | 11.4 | |||||||
| 1.60 | 5.90 | 11.5 | |||||||||
| 1.65 | 6.00 | 11.6 | |||||||||
| 1.70 | 610 | 101 | 63 | 11.7 | |||||||
| 1.75 | 46 | 22 | 6.20 | 11.8 | |||||||
| 1.80 | 6.30 | 11.9 | 151 | 101 | |||||||
| 1.85 | 6.40 | 12.0 | |||||||||
| 1.90 | 6.50 | 12.1 | |||||||||
| 1.95 | 49 | 24 | 6.60 | 12.2 | |||||||
| 2.00 | 6.70 | 12.3 | |||||||||
| 2.05 | 6.80 | 109 | 69 | 12.4 | |||||||
| 2.10 | 6.90 | 12.5 | |||||||||
| 2.15 | 53 | 27 | 7.00 | 12.6 | |||||||
