If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diameter | 总长 Overal Length | 刃长 Flute Length | 直径 D | 总长 Qverall Length | 刃长 Flute Length | 直径 DM | 总长 Qveral Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Qveral Lengi | 刃长 Flute Length |
| 1.0 | 26 | 6 | 4.8 | 62 | 26 | 9.5 | B4 | 40 | 17.0 | 119 | 60 |
| 1.1 | 28 | 7 | 4.9 | 9.6 | 89 | 43 | 17.5 | 123 | 62 | ||
| 1.2 | 30 | 8 | 5.0 | 9.7 | 18.0 | ||||||
| 1.3 | 5.1 | 9.8 | 18.5 | 127 | 64 | ||||||
| 1.4 | 32 | 9 | 5.2 | 9.9 | 19.0 | ||||||
| 1.5 | 5.3 | 10.0 | 19.5 | 131 | 66 | ||||||
| 1.6 | 34 | 10 | 5.4 | 66 | 28 | 10.1 | 20.0 | ||||
| 1.7 | 5.5 | 10.2 | 注:可根据用户需要提供上 述规格磨刺痹花钻及涂层磨 花 钻 。 Note:The all sizes of the drills in the table can be made in grinding methode and Tin coated according to the order of the customer. | ||||||||
| 1.8 | 36 | 11 | 5.6 | 10.3 | |||||||
| 1.9 | 5.7 | 10.4 | |||||||||
| 2.0 | 38 | 12 | 5.8 | 10.5 | |||||||
| 2.05 | 5.9 | 10.6 | |||||||||
| 2.1 | 6.0 | 10.7 | 95 | 47 | |||||||
| 2.15 | 40 | 13 | 6.1 | 70 | 31 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 6.2 | 10.9 | |||||||||
| 2.25 | 6.3 | 11.0 | |||||||||
| 2.30 | 6.4 | 11.1 | |||||||||
| 2.35 | 6.5 | 11.2 | |||||||||
| 2.4 | 43 | 14 | 6.6 | 11.3 | |||||||
| 2.45 | 6.7 | 11.4 | |||||||||
| 2.5 | 6.8 | 74 | 34 | 11.5 | |||||||
| 2.55 | 6.9 | 11.6 | |||||||||
| 2.6 | 7.0 | 11.7 | |||||||||
| 2.65 | 7.1 | 11.8 | |||||||||
| 2.7 | 46 | 16 | 7.2 | 11.9 | 102 | 51 | |||||
| 2.75 | 7.3 | 12.0 | |||||||||
| 2.8 | 7.4 | 12.1 | |||||||||
| 2.85 | 7.5 | 12.2 | |||||||||
| 2.9 | 7.6 | 79 | 37 | 12.3 | |||||||
| 3.0 | 7.7 | 12.4 | |||||||||
| 3.1 | 49 | 18 | 7.8 | 12.5 | |||||||
| 3.2 | 7.9 | 12.6 | |||||||||
| 3.3 | 8.0 | 12.7 | |||||||||
| 3.4 | 52 | 20 | 8.1 | 12.8 | |||||||
| 3.5 | 8.2 | 12.9 | |||||||||
| 3.6 | 8.3 | 13.0 | |||||||||
| 3.7 | 8.4 | 13.5 | 107 | 54 | |||||||
| 3.8 | 55 | 22 | 8.5 | 13.6 | |||||||
| 3.9 | 8.6 | 84 | 40 | 13.7 | |||||||
| 4.0 | 8.7 | 13.8 | |||||||||
| 4.1 | 8.8 | 13.9 | |||||||||
| 4.2 | 8.9 | 14.0 | |||||||||
| 4.3 | 58 | 24 | 9.0 | 14.5 | 111 | 56 | |||||
| 4.4 | 9.1 | 15.0 | |||||||||
| 4.5 | 9.2 | 15.5 | 115 | 58 | |||||||
| 4.6 | 9.3 | 16.0 | |||||||||
| 4.7 | 9.4 | 16.5 | 119 | 60 | |||||||
