If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diameler | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Lengh | 直径 Diameler | 总长 OMerl Length | 刃长 Flute Lengit | 直径 Diameter | 总长 Overal Length | 刃长 Flute Length |
| 1.00 | 56 | 33 | 4.40 | 126 | 82 | 8.80 | 175 | 115 |
| 1.05 | 4.50 | 8.90 | ||||||
| 1.10 1.15 | 60 | 37 | 4.60 4.70 | 9.00 9.10 | ||||
| 1,20 | 65 | 41 | 4.80 | 132 | 87 | 9,20 | ||
| 1.25 | 4.90 | 9.30 | ||||||
| 1.30 | 5.00 | 9.40 | 184 | 121 | ||||
| 1.35 | 70 | 45 | 5.10 | 9.50 | ||||
| 1.40 | 5.20 | 9.60 | 184 | 121 | ||||
| 1.45 | 5.30 | 9.70 | ||||||
| 1.50 | 5.40 | 139 | 91 | 9.80 | ||||
| 1.55 | 76 | 50 | 5.50 | 9.90 | ||||
| 1.60 | 5.60 | 10.0 | ||||||
| 1.65 | 5.70 | 10.1 | ||||||
| 1.70 | 5.80 | 10.2 | ||||||
| 1.75 | 80 | 53 | 5.90 | 10.3 | ||||
| 1.80 | 6.00 | 10.4 | ||||||
| 1.85 1.90 | 6.10 6.20 | 148 | 97 | 10.5 10.6 | ||||
| 4.95 | 85 | 56 | 6.30 | 10.7 | 195 | 128 | ||
| 2.00 | 6,40 | 10.8 | ||||||
| 2.10 | 6.50 | 10.9 | ||||||
| 2.20 | 90 | 59 | 6,60 | 11.0 | ||||
| 2.30 | 6.70 | 11.1 | ||||||
| 2.40 | 95 | 62 | 6.80 | 156 | 102 | 11.2 | ||
| 2.50 | 6.90 | 11.3 | ||||||
| 2.60 | 7.00 | 11.4 | ||||||
| 2.70 | 100 | 66 | 7.10 | 11.5 | ||||
| 2.80 | 7.20 | 11.6 | ||||||
| 2.90 | 7.30 | 11.7 | ||||||
| 3.00 | 7.40 | 11.8 | ||||||
| 3.10 | 106 | 69 | 7.50 | 11.9 | 205 | 134 | ||
| 3.20 | 7.60 | 165 | 109 | 12.0 | ||||
| 3.30 | 7.70 | 12.1 | ||||||
| 3.40 | 112 | 73 | 7.80 | 12.2 | ||||
| 3.50 | 7.90 | 12.3 | ||||||
| 3.60 | 8.00 | 12.4 | ||||||
| 3.70 | 8.10 | 12.5 | ||||||
| 3.80 | 119 | 78 | 8.20 | 12.6 | ||||
| 3.90 | 8.30 | 12.7 | ||||||
| 4.00 | 8.40 | 12.8 | ||||||
| 4.10 | 8.5.0 | 12.9 | ||||||
| 4.20 | 8.60 | 175 | 115 | 13.0 | ||||
| 4.30 | 126 | 82 | 8.70 |
