If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overal Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | ||||||||
| 1/64 | 0.397 | 3/4 | 3/16 | 1 | 5.791 | 3-718 | 2-5/8 | 55 | 1.321 | 1-718 | 718 | |||||
| 1/32 | 0.794 | 1-3/8 | 1/2 | 2 | 5.613 | 56 | 1.181 | 1-3/4 | 3/4 | |||||||
| 3 | 5.410 | 3-3/4 | 2-1/2 | 57 | 1.092 | |||||||||||
| 3/64 | 1.191 | 1-3/4 | 314 | 4 | 5.309 | 58 | 1.067 | 1-5/8 | 11/16 | |||||||
| 5 | 5.220 | 59 | 1.041 | |||||||||||||
| 1/16 | 1.588 | 1-718 | 718 | 6 | 5.182 | 60 | 1.016 | |||||||||
| 5/64 | 1.984 | 2” | 1” | 7 | 5.105 | 3-5/8 | 2-7/16 | 65 | 0.991 | |||||||
| 8 | 5.055 | 62 | 0.965 | 1-1/2 | 5/8 | |||||||||||
| 3/32 | 2.381 | 2-1/4 | 1-1/4 | 9 | 4.978 | 63 | 0.940 | |||||||||
| 10 | 4.915 | 64 | 0.914 | |||||||||||||
| 7164 | 2.778 | 2-5/8 | 1-1/2 | 11 | 4.851 | 3-1/2 | 2-5/16 | 65 | 0.889 | |||||||
| 1/8 | 3.175 | 2-3/4 | 1-5/8 | 4.801 | 66 | 0.838 | 1-3/8 | 1/2 | ||||||||
| 12 | 67 | 0.813 | ||||||||||||||
| 13 | 4.699 | |||||||||||||||
| 9/64 | 3.572 | 2-7/8 | 1-3/4 | 14 | 4.623 | 3-3/8 | 2-3/16 | 68 | 0.787 | |||||||
| 15 | 4.572 | 69 | 0.742 | |||||||||||||
| 5/32 | 3.969 | 3-1/8 | 2” | 16 | 4.496 | 70 | 0.711 | 1-1/4 | 3/8 | |||||||
| 11/64 | 4.366 | 3-1/4 | 2-1/8 | 17 | 4.394 | 71 | 0.660 | |||||||||
| 18 | 4.305 | 3-1/4 | 2-1/8 | 72 | 0.635 | 1-1/8 | 5/16 | |||||||||
| 3/16 | 4.763 | 3-1/2 | 2-5/16 | 19 | 4.216 | 73 | 0.610 | |||||||||
| 20 | 4.089 | 74 | 0.572 | 1” | 1/4 | |||||||||||
| 13/64 | 5.159 | 3-5/8 | 2-7116 | 21 | 4.039 | 75 | 0.533 | |||||||||
| 7/32 | 5.556 | 2-1/2 | 22 | 3.988 | 3-1/8 | 2" | 76 | 0.508 | 7/8 | 3/16 | ||||||
| 3-3/4 | 23 | 3.912 | 77 | 0.457 | ||||||||||||
| 15/64 | 5.953 | 3-718 | 2-5/8 | 24 | 3.861 | 78 | 0.406 | |||||||||
| 25 | 3.797 | 3” | 1-7/8 | 79 | 0.368 | 3/4 | 1/8 | |||||||||
| 1/4 | 6.350 | 4” | 2-3/4 | 26 | 3.734 | 80 | 0.343 | |||||||||
| 17164 | 6.747 | 2-7/8 | 27 | 3.658 | ||||||||||||
| 4-18 | 28 | 3.569 | 2-718 | 1-3/4 | ||||||||||||
| 9/32 | 7.144 | 4-1/4 | 2-15/16 | 29 | 3.454 | A | 5.994 | 3-718 | 2-5/8 | |||||||
| 30 | 3.264 | 2-3/4 | 1-5/8 | B | 6.045 | 4” | 2-3/4 | |||||||||
| 19/64 | 7.541 | 4-3/8 | 3-1/16 | 31 | 3.048 | C | 6.147 | |||||||||
| 5/16 | 7.938 | 4-1/2 | 3-3/16 | 32 | D | 6.248 | ||||||||||
| 2.946 | ||||||||||||||||
| 33 | 2.870 | 2-5/8 | 1-1/2 | E | 6.350 | |||||||||||
| 21/64 | 8.334 | 4-5/8 | 3-5/16 | 34 | 3.819 | 6.528 | 4-1/8 | 2-7/8 | ||||||||
| 36 | 2.705 | 2-1/2 | 1-7/16 | F | 6.756 | |||||||||||
| 11/32 | 8.731 | 4-3/4 | 3-7/16 | 37 | 2.642 | 6.909 | ||||||||||
| 23/64 | 9.128 | 4-718 | 3-1/2 | 2.578 | J | 7.036 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | 2.527 | 23/8 | 1-3/8 | K | 7.137 | 4-1/4 | 2-15/16 | |||||||||
| 3/8 | 9.525 | 5" | 3-5/8 | 40 | 2.489 | L | 7.366 | |||||||||
| 41 | 2.438 | M | 7.493 | 4-3/8 | 3-1/16 | |||||||||||
| 25/64 | 9.922 | 5-4/8 | 3-3/4 | 42 | 2.375 | 2-1/4 | 1-1/4 | N | 7.671 | |||||||
| 13/32 | 10.319 | 5-1/4 | 3-7/8 | 43 | 2.261 | O | 8.026 | |||||||||
| 44 | 2.184 | 2-1/8 | 1-1/8 | P | 8.204 | 4-5/8 | 3-5/16 | |||||||||
| 27/64 | 10.716 | 5-3/8 | 3-15/16 | 45 | 2.083 | 8.433 | 4-3/4 | 3-7/16 | ||||||||
| 46 | 2.057 | R | 8.611 | |||||||||||||
| 7/16 | 11.113 | 5-1/2 | 4-1/16 | 47 | 1.994 | 2” | 1” | S | 8.839 | 4-718 | 3-1/2 | |||||
| 29/64 | 11.509 | 4-3/16 | 48 | 1.930 | T | 9.093 | ||||||||||
| 5-5/8 | 49 | 1.854 | U | 9.347 | 5” | 3-5/8 | ||||||||||
| 15/32 | 11.906 | 5-3/4 | 4-5/16 | 50 | 1.778 | V | 9.576 | |||||||||
| 51 | 1.702 | W | 9.804 | 5-1/8 | 3-3/4 | |||||||||||
| 31/64 | 12.303 | 5-7/8 | 4-3/8 | 52 | 1.613 | 1-7/8 | 7/8 | |||||||||
