If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
Diameter | Overall Length | Rlute Length | Diameter | Overall Length | Rute Length | Diameter | Overall Length | Flute Length |
| 1 | 2-7116 | 1-5/16 | 45 | 1-3/4 | 314 | |||
| 2 | 46 | |||||||
| 3164 | 1-318 | 1/2 | 3 | 2-3/8 | 1-1/4 | 47 | ||
| 4 | 48 | 1-11/16 | 11/16 | |||||
| 1/16 | 1-5/8 | 5/8 | 5 | 49 | ||||
| 5/64 | 1-11/16 | 11/16 | 6 | 50 | ||||
| 3/32 | 1-3/4 | 314 | 7 | 2-1/4 | 1-3/16 | 51 | ||
| 8 | 52 | |||||||
| 7164 | 1-13/16 | 13/16 | 9 | 53 | 1-5/8 | 5/8 | ||
| 1/8 | 1-718 | 718 | 10 | 54 | ||||
| 11 | 55 | |||||||
| 9164 | 1-15/16 | 15/16 | ||||||
| 12 | 56 | 1-3/8 | 3/8 | |||||
| 5/32 | 2-1/16 | 1” | 13 | 2-3/16 | 1-1/8 | 57 | ||
| 14 | 58 | |||||||
| 11/64 | 1-1/8 | 1-1/16 | 15 | 59 | ||||
| 3/ 16 | 2-3/16 | 1-1/8 | 16 | 60 | ||||
| 13/64 | 2-1/4 | 1-3/16 | 17 | |||||
| 7132 | 2-3/8 | 1-1/4 | 18 | 2-1/8 | 1-1/16 | |||
| 19 | A | 2-7/16 | 1-5H6 | |||||
| 15/64 | 2-7/16 | 1-5/16 | 20 | B | 2-1/2 | 1-3/8 | ||
| 1/4 | 2-1/2 | 1-318 | 21 | C | ||||
| 22 | D | |||||||
| 17164 | 2-5/8 | 1-7/16 | 23 | 2-1/16 | 1” | E | ||
| 9132 | 2-11/16 | 1-1/2 | 24 | F | 2-5/8 | 1-7/16 | ||
| 19/64 | 2-3/4 | 1-9/16 | 25 | G | ||||
| 26 | H | 2-11/16 | 1-1/2 | |||||
| 5/ 16 | 2-13/16 | 1-5/8 | 27 | I | ||||
| 21/64 | 2-15/16 | 1-11/16 | 28 | 1-15/16 | 15/16 | J | ||
| 11/32 | 3" | 1-11/16 | 29 | K | ||||
| 30 | L | 2-3/4 | 1-9/16 | |||||
| 23/64 | 3-1/16 | 1-3/4 | 31 | 1-718 | 718 | M | ||
| 3/8 | 3-1/8 | 1-13/16 | 32 | N | 2-13/16 | 1-5/8 | ||
| 33 | O | 2-15/16 | 1-11/16 | |||||
| 25/64 | 3-1/4 | 1-7/8 | 34 | P | ||||
| 13/32 | 3-5/16 | 1-15/16 | 35 | Q | 3" | 1-3/4 | ||
| 36 | 1-13/16 | 13/16 | R | |||||
| 27164 | 3-3/8 | 2” | 37 | S | 3-1/16 | 1-3/4 | ||
| 7/16 | 3-7/16 | 2-1/16 | 38 | T | ||||
| 29/64 | 3-9/16 | 2-1/8 | 39 | U | 3-1/8 | 1-13/16 | ||
| 40 | V | 3-1/4 | 1-7/8 | |||||
| 15/32 | 3-5/8 | 2-1/8 | 41 | W | ||||
| 31164 | 3-11/16 | 2-3/16 | 42 | 1-3/4 | 3/4 | X | 3-5/16 | 1-15/16 |
| 1/2 | 3-314 | 2-114 | 43 | Y |
