If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | |
| 1/64 | 1-12 | 5/16 | 1 | 6-1/8 | 55 | 3” | 1-3/ 4 | ||
| 2 | 56 | 2-1/4 | 1-1/8 | ||||||
| 1/32 | 2” | 3/4 | 3 | 6” | 3-5/8 | 57 | |||
| 58 | |||||||||
| 3/64 | 2-14 | 1-1/8 | 5 | 59 | |||||
| 1/16 | 3” | 1-3/4 | 6 | 60 | |||||
| 7 | 61 | ||||||||
| 5/64 | 3-3/4 | 2” | 8 9 | 62 63 | 2” | 3/4 | |||
| 3/32 | 4-1/4 | 2-1/4 | 10 | 64 | |||||
| 65 | |||||||||
| 7164 | 4-5/8 | 2-1/2 | 11 | ||||||
| 12 | 66 | ||||||||
| 1/8 | 5-1/8 | 2-3/4 | 13 | 5-314 | 3-3/8 | 67 | |||
| 14 | 68 | ||||||||
| 9/64 | 5-3/8 | 3” | 15 | 69 | |||||
| 5/32 | 16 | 70 | |||||||
| 17 | 71 | ||||||||
| 11/64 | 5-3/4 | 3-3/8 | 18 | 72 | 1-1/2 | 5/ 16 | |||
| 19 | 73 | ||||||||
| 3/16 | 20 | 74 | |||||||
| 13/64 | 6” | 3-5/8 | 21 | 75 | |||||
| 22 | 76 | ||||||||
| 7/32 | 23 | 5-3/8 | 3” | 77 | |||||
| 24 | 78 | ||||||||
| 15/64 | 6-1/8 | 3-3/8 | 25 | 79 | |||||
| 26 | 80 | ||||||||
| 1/4 | 27 | ||||||||
| 17/64 | 6-14 | 3-718 | 28 | A | 6-1/8 | 3-314 | |||
| 29 | B | ||||||||
| 9/32 | 31 | 5-1/8 | 2-3/4 | C | |||||
| 19/64 | 6-3/8 | 4” | |||||||
| 32 | D | ||||||||
| 5/16 | 33 | E | |||||||
| 34 | F | 6-1/4 | 3-7/8 | ||||||
| 21/64 | 6-1/2 | 4-1/8 | 35 | G | |||||
| 36 | 4-5/8 | 2-1/2 | H | ||||||
| 11/32 | 37 | I | |||||||
| 23/64 | 6-3/4 | 4-1/4 | 38 | J | |||||
| 39 | K | ||||||||
| 3/8 | 40 | L | 6-3/8 | 4” | |||||
| 41 | M | ||||||||
| 25/64 | 7” | 4-3/8 | 42 | 4-114 | 2-1/4 | N | |||
| 13/32 | 43 | O | 6-1/2 | 4-1/8 | |||||
| 44 | P | ||||||||
| 27164 | 7-1/4 | 4-5/8 | 45 | Q | |||||
| 46 | R | ||||||||
| 7116 | 47 | S | 6-314 | 4-114 | |||||
| 29/64 | 7-12 | 4-3/4 | 48 | 3-314 | 2” | T | |||
| 49 | U | ||||||||
| 15/32 | 50 | V | 7” 7-1/4 | 4-3/8 4-5/8 | |||||
| 51 | W | ||||||||
| 31/64 | 7-3/4 | 52 | X | ||||||
| 1/2 | 53 54 | 3” | 1-3/ 4 | Y Z | |||||
