If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diamete 020 | 总 长 Overa Length 19 | 刃长 Flute Length 25 | 直径 Diamete | 总长 Overal Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diamete | 总长 Overall Langth | 刃长 Flute. Length | 直径 Di=mete | 总长 Overall Langth | 刃长 F]ut Langth |
| 1.65 | 43 | 20 | 4.70 | 80 | 47 | 9.20 | 125 | 81 | |||
| 0.22 | 1.70 | 4.80 | 86 | 52 | 9.30 9.40 9.50 | ||||||
| 0.25 | 3 | 1.75 | 46 | 22 | 4.90 | ||||||
| 0.28 | 1.80 | 5.00 | |||||||||
| 0.30 | 1.5 | 5.10 | 9.60 9.70 9.80 | 133 | 87 | ||||||
| 0.32 | 4 | 1.90 | 5.20 | ||||||||
| 0.35 | 1.96 | 49 | 24 | 5.30 | |||||||
| 0.38 | 2.00 | 5.40 | 93 | 57 | 9.90 10.0 10.1 | ||||||
| 0.40 | 20 | 5 | 2.05 | 550 | |||||||
| 0.42 | 2.10 | 560 | |||||||||
| 045 | 2.15 | 53 | 27 | 5.70 | 10.2 | ||||||
| 0.48 | 220 | 5.80 | 103 10.4 | ||||||||
| 050 | 22 | 6 | 225 | 5.90 | |||||||
| 0.52 | 2.30 | 6.00 | 10.5 | ||||||||
| 0.55 0.58 | 24 | 7 | 2.35 | 6.10 | 101 | 63 | 10.6 | ||||
| 2.40 | 6.20 | 107 | 142 | 94 | |||||||
| 0.60 | 2.45 | 6.30 | 10.8 | ||||||||
| 062 | 26 | 8 | 2.50 | 6.40 | 109 | ||||||
| 0.65 | 2.55 | 6.50 | 11.0 | ||||||||
| 068 | 28 | 9 | 2.60 | 660 | 11.1 | ||||||
| 070 | 2.版 | 6.70 | 112 | ||||||||
| 0.72 | 2.70 | 57 | 30 | 6.80 | 100 | 田 | 113 | ||||
| 075 | 2.75 | 6.90 | 11.4 | ||||||||
| 0.78 | 30 | 10 | 280 | 7.00 | 11.5 | ||||||
| 0.80 | 2.图 | 7.10 | 11.6 | ||||||||
| 0.82 | 2.90 | 7.20 | 11.7 | ||||||||
| 0.85 | 2.96 | 7.30 | 11.8 | ||||||||
| 0.9 | 32 | 11 | 3.000 | 7.40 | 11.9 | 151 | 101 | ||||
| 090 | 3.10 | 5 | 3 | 7.50 | 120 | ||||||
| 0.92 095 | 3.20 | 7.E0 | 117 | 7万 | t21 | ||||||
| 3.30 | 7.70 | 122 | |||||||||
| 098 | 34 | 12 | 3.40 | 70 | 39 | 7.80 | t23 | ||||
| 1.00 1.05 | 3.50 | 7.90 | 124 | ||||||||
| 3.60 | 800 | t25 | |||||||||
| 1.10 | 36 | 14 | 3.70 | 8.10 | 126 | ||||||
| 1.15 | 3.80 | 75 | 43 | 820 | 127 | ||||||
| 1.20 1.25 | 38 | 16 | 3.90 | 8.30 | 128 | ||||||
| 4.00 | 840 | 129 | |||||||||
| 1.30 | 4.10 | 850 | 13.0 | ||||||||
| 1.35 | 40 | 420 | 860 | 125 | 81 | ||||||
| 1.40 | 4.30 | 80 | 47 | 8.70 | |||||||
| 1.45 | 4.40 | 8.80 | |||||||||
| 1.50 | 4.50 | 8.90 | |||||||||
| 1.55 | 43 | 20 | 4.60 | 9.00 |
