If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Dameler | 总长 Overal Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameler | 总长 Overall Length | 刃长 Flule Length | 直径 Dhameler | 总长 Overal Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Rute Length | |
| 2.40 | 57 | 30 | 7.50 | 109 | 69 | 12.7 | 151 | 101 | ||||
| 2.45 | 7.60 | 12.8 | 1/64 1/32 | 0.397 0.794 | 3/16 1/2 | |||||||
| 2.50 2.55 | 7.70 7.80 | 12.9 13.0 | ||||||||||
| 2.60 | 7.90 | 13.5 | 160 169 | 108 114 | 3/64 | 1.191 | 1-3/4 | 3/4 | ||||
| 2.65 | 8.00 | 117 125 | 75 81 | 13.6 | ||||||||
| 2.70 | 61 | 33 | 8.10 | 13.7 | 1/16 | 1.588 | 1-7/8 | 7/8 | ||||
| 2.75 | 8.20 | 13.8 | 5/64 | 1.984 | 2” | 1” | ||||||
| 2.80 | 8.30 | 13.9 | ||||||||||
| 2.85 2.90 | 8.40 8.50 | 14.0 14.5 | 3/32 | 2.381 | 2-1/4 | 1-1/4 | ||||||
| 3.00 | 8.60 | 15.0 | 7/64 | 2.778 | 2-5/8 | 1-1/2 | ||||||
| 3.10 | 65 70 | 36 39 | 8.70 | 15.5 | 178 | 120 | 1/8 | 3.175 | 2-3/4 | 1-5/8 | ||
| 3.20 | 8.80 | 16.0 | ||||||||||
| 3.30 3.40 | 8.90 9.00 | 16.5 17.0 | 184 | 125 | 9/64 | 3.572 | 2-7/8 | 1-3/4 | ||||
| 3.50 | 9.10 | 17.5 | 191 198 | 130 135 | 5/32 | 3.969 | 3-1/8 | 2” | ||||
| 3.60 3.70 | 9.20 9.30 | 18.0 18.5 | 11/64 | 4.366 | 3-1/4 | 2-1/8 | ||||||
| 3.80 | 75 | 43 | 9.40 | 19.0 | 3/16 | 4.763 | 3-1/2 | 2-5/16 | ||||
| 3.90 | 9.50 | 19.5 | 205 | 140 | 13/64 | 5.159 | 3-5/8 | 2-7/16 | ||||
| 4.00 | 9.60 | 20.0 | ||||||||||
| 4.10 | 9.70 | 注:可根据用户需要提 供上述规格磨制麻花钻 及涂层麻花站。 Nole:The all sizes of the drills in the table can be maden grinding methode and Tin coated according to the order of the customer, | 7/32 | 5.556 | 3-3/4 | 2-1/2 | ||||||
| 4.20 | 9.80 | |||||||||||
| 4.30 | 80 | 47 | 9.90 | 15/64 | 5.953 | 3-7/8 | 2-5/8 | |||||
| 4.40 | 10.0 | 133 | 87 | 1/4 | 6.350 | 4” | 2-3/4 | |||||
| 4.50 | 10.1 | |||||||||||
| 4.60 | 10.2 | 17/64 | 6.747 | 4-1/8 | 2-7/8 | |||||||
| 4.70 | 10.3 | 9/32 | 7.144 | 4-1/4 | 2-15/16 | |||||||
| 4.80 | 86 | 50 | 10.4 | |||||||||
| 4.90 | 10.5 10.6 | 19/64 | 7.541 | 4-3/8 | 3-1/16 | |||||||
| 5.00 | 5/16 | 7.938 | 4-1/2 | 3-3/16 | ||||||||
| 5.10 | 10.7 | |||||||||||
| 5.20 | 10.8 | 21/64 | 8.334 | 4-5/8 | 3-5/16 | |||||||
| 5.30 | 10.9 | 11/32 | 8.731 | 4-3/4 | 3-7/16 | |||||||
| 5.40 | 93 | 57 | 11.0 | |||||||||
| 5.50 | 11.1 | 142 | 94 | 23/64 | 9.128 | 4-7/8 | 3-1/2 | |||||
| 5.60 | 11.2 | 3/8 | 9.525 | 5” | 3-5/8 | |||||||
| 5.70 | 11.3 | |||||||||||
| 5.80 | 11.4 | 25/64 | 9.922 | 5-1/8 | 3-3/4 | |||||||
| 5.90 | 11.5 | 13/32 | 10.319 | 5-1/4 | 3-7/8 | |||||||
| 6.00 | 11.6 | |||||||||||
| 6.10 | 101 | 63 | 11.7 11.8 | 27/64 | 10.716 | 5-3/8 | 3-15/16 | |||||
| 6.20 | 7/16 | 11.113 | 5-1/2 | 4-1/16 | ||||||||
| 6.30 | 11.9 | |||||||||||
| 6.40 | 12.0 | 29/64 | 11.509 | 5-5/8 | 4-3/16 | |||||||
| 6.50 | 12.1 | 15/32 | 11.906 | 5-3/4 | 4-5/16 | |||||||
| 6.60 | 12.2 | |||||||||||
| .70 | 12.3 | 151 | 101 | 31/64 | 12.303 | 5-7/8 | 4-3/8 | |||||
| 6.80 | 109 | 69 | 12.4 | 1/2 | 12.700 | 6” | 4-1/2 | |||||
| 6.90 | 12.5 | |||||||||||
