If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 刃径 Diameter | 顶径 Diamete r | 柄径 Shank Diameter | 总长 Overall Length |
| 4.3 | 1.3 | 4.0 | 40.0 |
| 4.8 | 1.5 | 4.0 | 40.0 |
| 5.0 | 1.5 | 4.0 | 40.0 |
| 5.3 | 1.5 | 4.0 | 40.0 |
| 5.8 | 1.5 | 5.0 | 45.0 |
| 6.0 | 1.5 | 5.0 | 45.0 |
| 6.3 | 1.5 | 5.0 | 45.0 |
| 7.0 | 1.8 | 6.0 | 50.0 |
| 7.3 | 1.8 | 6.0 | 50.0 |
| 8.0 | 2.0 | 6.0 | 50.0 |
| 8.3 | 2.0 | 6.0 | 50.0 |
| 9.4 | 2.2 | 6.0 | 50.0 |
| 10.0 | 2.5 | 6.0 | 50.0 |
| 10.1 | 2.5 | 6.0 | 50.0 |
| 11.5 | 2.8 | 8.0 | 56.0 |
| 刃径 Diameter | 顶径 Diameter | 柄径 Shank Diameter | 总长 Overall Length |
| 12.4 | 2.8 | 8.0 | 56.0 |
| 13.4 | 2.9 | 8.0 | 56.0 |
| 15.0 | 3.2 | 10.0 | 60.0 |
| 16.5 | 3.2 | 8.0 | 60.0 |
| 16.5 | 3.2 | 10.0 | 60.0 |
| 19.0 | 3.5 | 10.0 | 63.0 |
| 20.5 | 3.5 | 10.0 | 63.0 |
| 23.0 | 3.8 | 10.0 | 67.0 |
| 25.0 | 3.8 | 10.0 | 67.0 |
| 26.0 | 3.9 | 12.0 | 71.0 |
| 28.0 | 4.0 | 12.0 | 71.0 |
| 30.0 | 4.1 | 12.0 | 71.0 |
| 31.0 | 4.2 | 12.0 | 71.0 |
| 37.0 | 4.8 | 12.0 | 90.0 |
| 40.0 | 10.0 | 15.0 | 80.0 |
