If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diameter | 总长 gwerall Length | 刃长 Flute Length | 柄径 Shank Dia |
| 1/8" | 5 | 3' | M7716"-14 |
| 9/64" | 5” | 3° | M7/16"-14 |
| 5/32" | 5' | 3" | M7/16"-14 |
| 11184° | 5 | 3" | M7/16"-14 |
| 3/16" | 5 | 3' | M7/16"=14 |
| 13/84° | 5' | 3 | M7/16"-14 |
| 7732" | 5 | 3" | M7/18"-14 |
| 15/64 | 5 | 3' | M7/16"-14 |
| 114" | 5” | 3° | M7/16"-14 |
| 17/641 | 5” | 3° | M7/16"-14 |
| 9/32" | 5” | 3' | M7/16"-14 |
| 19/641 | 5" | 3° | M7/16"-14 |
| 5/16" | 5 | 3° | M7/16"-14 |
| 21184" | 5” | 3° | M7/16"-14 |
| 11132 | 5" | 3° | M7/16"-14 |
| 23/641 | 5 | 3' | M7/16"-14 |
| 3/8" | 5” | 3° | M7/16"-14 |
| 25/64" | 5” | 3' | M7718"-14 |
| 13/32" | 5” | 3' | M7/16"-14 |
| 27/64 | 5” | 3' | M7/16"-14 |
| 7/16" | 5 | 3' | M7/18"-14 |
| 29/64 | 5 | 3' | M7716"-14 |
| 15132 | 5 | 3' | M7/16"-14 |
| 31/64" | 5” | 3° | M7/16"-14 |
| 1/2" | 5' | 3 | M7/16"-14 |
| 9/16" | 5 | 3 | M7718"-14 |
| 5/8" | 5” | 3" | M7/16"-14 |
| 11/161 | 5' | 3 | M7/16"'-14 |
| 314" | 5 | 3° | M7/18"-14 |
| 1" | 5 | 3' | M7/16"-14 |

