If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Flute Length | 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 Rute Length | |||||||
| 1/64 | 6”(12") | 3/4 | 1 | 6”(12”) | 2-5/8 | 31 | 6”(12") | 1-5/8 | A | 6”(12”) | 2-5/8 | |||||||
| 1/16 | 718 | 2 | 32 | B | 2-3/4 | |||||||||||||
| 5/64 | 1' | 3 | 2-1/2 | 33 | 1-1/2 | C | ||||||||||||
| 3/32 | 1-1/4 | 4 | 34 | D | ||||||||||||||
| 7/64 | 1-1/2 | 5 | 35 | E | ||||||||||||||
| 1/8 | 1-5/8 | 6 | 36 | 1-7116 | F | 2-718 | ||||||||||||
| 9/64 | 1-3/4 | 7 | 2-7/16 | 37 | G | |||||||||||||
| 5/32 | 2” | 8 | 38 | H | ||||||||||||||
| 11/64 | 2-1/8 | 9 | 39 | 1-3/8 | ||||||||||||||
| 3/16 | 2-5/16 | 10 | 40 | J | ||||||||||||||
| 13/64 | 2-7/16 | 11 | 2-5/16 | 41 | K | 2-15/16 | ||||||||||||
| 7/32 | 2-1/2 | 12 | 42 | 1-1/4 | L | |||||||||||||
| 15/64 | 2-5/8 | 13 | 43 | M | 3-1/16 | |||||||||||||
| 1/4 | 2-3/4 | 14 | 2-3/16 | 44 | 1-1/8 | N | ||||||||||||
| 17/64 | 2-7/8 | 15 | 45 | 0 | 3-3/16 | |||||||||||||
| 9/32 | 2-15/16 | 16 | 46 | P | ||||||||||||||
| 19/64 | 3-1/16 | 17 | 47 | 1” | Q | 3-7/16 | ||||||||||||
| 5/16 | 3-3/16 | 18 | 2-1/8 | 48 | R | |||||||||||||
| 21/64 | 3-5/16 | 19 | 49 | S | 3-1/2 | |||||||||||||
| 11/32 | 3-7H6 | 20 | 50 | T | ||||||||||||||
| 23/64 | 3-1/2 | 21 | 51 | U | 3-5/8 | |||||||||||||
| 3/8 | 3-5/8 | 22 | 2” | 52 | 718 | V | ||||||||||||
| 25/64 | 3-3/4 | 23 | 53 | W | 3-3/4 | |||||||||||||
| 13/32 | 3-7/8 | 24 | 54 | X | ||||||||||||||
| 27/64 | 3-15/16 | 25 | 1-7/8 | 55 | Y | 3-718 | ||||||||||||
| 7/16 | 4-1/16 | 26 | 56 | 3/4 | Z | |||||||||||||
| 29/64 | 4-3/16 | 27 | 57 | |||||||||||||||
| 15/32 | 4-5/16 | 28 | 1-3/4 | 58 | 11/16 | |||||||||||||
| 31/64 | 4-3/8 | 29 | 59 | |||||||||||||||
| 1/2 | 4-1/2 | 30 | 1-5/8 | 60 | ||||||||||||||
