OEM & ODM service.
Sample available.
Description
| Torque | Brushless DC electric motor | Stator | 3 slots armature |
| Efficiency | IE 1 | Speed | 17000rpm no load, 3500-9000rpm |
| Protect Feature | Totally enclosed | Application | Home applicance |
| Feature | High efficiency | ||
| High Light | 12v double ball bearing motor, 42mm double ball bearing motor, 24v electric motor 20000 rpm | ||

Specification
| Number of Poles | 4 | |||||
| Number of Phases | 3 | |||||
| Nominal Voltage (VDC) | 24 | |||||
| Rated Speed (RPM) | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Continuous Torque (N-m) | 0.057 | 0.11 | 0.165 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| Output Power (Watts) | 15 | 34 | 52 | 69 | 103 | 138 |
| Peak Torque1 (N-m) | 0.18 | 0.38 | 0.58 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| Peak Current (Amps) | 2.7 | 6.8 | 10 | 13.2 | 19.8 | 25.8 |
| Line To Line Resistance (Ohms) | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.65 | 0.5 | 0.35 |
| Line To Line Inductance (mH) | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| Torque constant (N-m / Amps) | 0.074 | 0.059 | 0.06 | 0.062 | 0.062 | 0.063 |
| Back EMF (V / kRPM) | 7.75 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
| Rotor Inertia (g·cm2) | 32 | 42 | 58 | 72 | 106 | 140 |
| Body Length (mm) | 37 | 47 | 57 | 67 | 87 | 107 |
| Mass (kg) | 0.43 | 0.5 | 0.67 | 0.75 | 1 | 1.25 |

Production
