If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 直径 Diameter | 总长 Overall Length | 刃长 F lute Length | 柄径 Shank Diameter |
| 1 | 32 | 7 | 6.35 |
| 1.5 | 34 | 10 | |
| 2 | 36 | 12 | |
| 2.5 | 38 | 14 | |
| 3 | 38 | 16 | |
| 3.1 | 40 | 18 | |
| 3.3 | 40 | 18 | |
| 3.5 | 44 | 20 | |
| 4 | 44 | 20 | |
| 4.1 | 44 | 20 | |
| 4.2 | 46 | 24 | |
| 4.5 | 46 | 24 | |
| 4.9 | 50 | 26 | |
| 5 | 50 | 26 | |
| 5.1 | 50 | 26 | |
| 5.5 | 50 | 26 | |
| 6 | 50 | 26 | |
| 6.1 | 50 | 30 | |
| 6.5 | 50 | 30 | |
| 6.8 | 50 | 30 | |
| 7 | 50 | 32 | |
| 7.5 | 51 | 32 | |
| 8 | 51 | 33 | |
| 8.5 | 53 | 33 | |
| 9 | 53 | 38 | |
| 9.5 | 54 | 38 | |
| 10 | 54 | 44 | |
| 10.2 | 54 | 44 | |
| 10.5 | 60 | 44 | |
| 11 | 60 | 44 | |
| 12 | 60 | 44 | |
| 12.5 | 60 | 44 | |
| 13 | 60 | 44 |
