Specification
| Model | SYH-5 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1500 |
Barrel Capacity | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
Max. Loading Capacity(L) | 4 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 1200 |
Max. Loading Capacity(kg) | 2.4 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 7500 |
Speed of Driving shaft(r/min) | 15~30 | 8-15 | ||||||
| Motor Power(kw) | 0.25 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Overall Dimensions(mm) | 600x1000x1000 | 1200x1700x1500 | 1400x1800x1600 | 1800x2100x1950 | 1900x2100x2250 | 2200x2400x2300 | 2250x2600x2300 | 2250x3200x3000 |
| Total weight(kg) | 150 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |

Production
