Including TI-260 / TI320 / TI500 / TI760, TID -420 / TID-620, TIP-1200, PT-1800 / PT-3000
Specification
| TI-260 / TI320 / TI500 / TI760 | TID -420 / TID-620 | TIP-1200 | PT-1800 / PT-3000 | |
| Temperature Range | -20 ~ 260 ℃ -40 ~ 500 ℃ -40 ~ 320 ℃ -40 ~ 760 ℃ | -20 ~ 420 ℃ / -20 ~ 620 ℃ | -25 ~ 1200 ℃ | 400 ~ 1800 ℃ 500 ~ 3000 ℃ |
Allowance | 2 ~ 3 %or 2 ~ 3 ℃ choose max value | 1 % or 1 ℃ choose max value | / | 1 % or 1 ℃ choose max value |
| Repeatability | 2 ℃ | 1 % or 1 ℃ | 0.5 % or 0.5 ℃ | 0.5 % or 0.5 ℃ |
| Optical Resolution | 6:1 / 10:1 / 12:1 | 12:1 / 20:1 | 80:1 | 120:1 |
| Emissivitity | fixed / adjustable | 0.95 / 0.1 ~ 1.0 adjustable | 0.15 ~ 1.00 | 0.10 ~ 1.0 |
| Display Resolution | 1 ℃ or 1 ℉ | |||
| LCD Backlight | &radic | |||
| High, Low Temperature Alarm | -/ &radic | |||
| Max Min Average Value Display | -/ &radic | |||
| Power Supply | 9V battery | |||
| Dimension | 160X79X46mm | 165X105X30mm | 180X170X50mm | 185X200X50mm |
| ℃ / ℉ Convert | yes | |||
| Aiming Mode | single laser | single laser /coaxial laser | / | telescope |
| Optional | leather case / wrist strap / external temperature measuring rod | battery | / | / |

Production
