The company has independent manufacturing equipment for hydraulic cylinders with the same quality and superior price, and plans to customize hydraulic cylinders to meet customers' personalized customization needs. Please contact us if necessary.
Specification
| Model | Al | A2 | Bl | B2 | Cl | C2 | D | E | F |
| 3TG-E130X2850 | 320 | 195 | 340 | 470 | 60 | 6() | Gl〃 | 325 | 1273 |
| 3TG-F130X3200 | 320 | 195 | 340 | 470 | 60 | 60 | Gl〃 | 325 | 1383 |
| 3TG-F130X3400 | 320 | 195 | 340 | 470 | 60 | 60 | Gl〃 | 325 | 1463 |
| 3TG-F130X3600 | 320 | 195 | 340 | 470 | 60 | 60 | Gl〃 | 325 | 1513 |
| 3TG-F130X3830 | 320 | 195 | 340 | 470 | 60 | 60 | Gl〃 | 325 | 1588 |
| 4TG-F152X3400 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1170 |
| 4TG-F152X3830 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1270 |
| 4TG-E152X4280 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1380 |
| 4TG-F152X4600 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl" | 325 | 1460 |
| 4TG-F152X4800 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1510 |
| 4TG-F152X5100 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1585 |
| 4TG-F175X4280 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1380 |
| 4TG-F175X4600 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1460 |
| 4TG-F175X4800 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1510 |
| 4TG-F175X5100 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1585 |
| 4TG-F175X5390 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1660 |
| 4TG-F175X5700 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1735 |
| 4TG-F175X6180 | 375 | 245 | 340 | 470 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1855 |
| 4TG-F200X4600 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1460 |
| 4TG-F200X4800 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1510 |
| 4TG-F200X5100 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1585 |
| 4TG-F200X5390 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1660 |
| 4TG-F200X5700 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1735 |
| 4TG-F200X6180 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1855 |
| 5TG-F200X5390 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1388 |
| 5TG-F200X5700 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1460 |
| 5TG-F200X6000 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1510 |
| 5TG-F200X6350 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1585 |
| 5TG-F200X6700 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1660 |
| 5TG-F200X7120 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1735 |
| 5TG-F200X7700 | 410 | 270 | 360 | 490 | 60/65 | 60/65 | Gl〃 | 325 | 1855 |

Diagram

Production

Qualification
