The company has independent manufacturing equipment for hydraulic cylinders with the same quality and superior price, and plans to customize hydraulic cylinders to meet customers' personalized customization needs. Please contact us if necessary.
Specification
| Model | Al | A2 | B | C | D | E | F |
| 3TG-F130X2850 | 320 | 195 | 60 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1245 |
| 3TG-F130X3200 | 320 | 195 | 60 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1355 |
| 3TG-F130X3400 | 320 | 195 | 60 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1435 |
| 3TG-F130X3600 | 320 | 195 | 60 | Gl" | GE50ES | 50 | 1485 |
| 3TG-F130X3830 | 320 | 195 | 60 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1560 |
| 4TG-F152X3400 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1135 |
| 4TG-F152X3830 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1235 |
| 4TG-F152X4280 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1345 |
| 4TG-F152X4600 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1425 |
| 4TG-F152X4800 | 375 | 245 | 60/65 | Gl" | GE50ES | 50 | 1475 |
| 4TG-F152X5100 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1550 |
| 4TG-F175X4280 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1345 |
| 4TG-F175X4600 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1425 |
| 4TG-F175X4800 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1475 |
| 4TG-F175X5100 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1550 |
| 4TG-F175X5390 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1625 |
| 4TG-F175X5700 | 375 | 245 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1700 |
| 4TG-F175X6180 | 375 | 245 | 60/65 | Gl" | GE50ES | 50 | 1820 |
| 4TG-F200X4600 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1425 |
| 4TG-F200X4800 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1475 |
| 4TG-F200X5100 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1550 |
| 4TG-F200X5390 | 410 | 270 | 60/65 | Gl" | GE50ES | 50 | 1625 |
| 4TG-F200X5700 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1700 |
| 4TG-F200X6180 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1820 |
| 5TG-F200X5390 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1350 |
| 5TG-F200X5700 | 410 | 270 | 60/65 | Gl" | GE50ES | 50 | 1425 |
| 5TG-F200X6000 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1475 |
| 5TG-F200X6350 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1550 |
| 5TG-F200X6700 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1625 |
| 5TG-F200X7120 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1700 |
| 5TG F200X7700 | 410 | 270 | 60/65 | Gl〃 | GE50ES | 50 | 1820 |

Diagram

Production

Qualification
