The Verge Flail Mower are flail mower with hydraulic arm for clearing larger, wider areas,roadside verge, orchards and vari- ous inculining and declining land surfaces~Specifically designed for universal use the head of movwer can be operated in line with the tractor or offset for verge maintainance and field boundaries.
Specification
| MODEL | AGF140 | AGF160 | AGF180 | AGF200 | AGF220 |
| Structur Weight | 565kg | 577kg | 596kg | 625kg | 658kg |
| Tilt-Up Angle | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Tilt-Down Angle | 53° | 53° | 53° | 53° | 53° |
| Cutting Width | 1380mm | 1580mm | 1780cm | 1980cm | 2180cm |
| Flail Type | Hammer | Hammer | Hammer | Hammer | Hammer |
| Number Of Flails | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Vertical Extending Distance | 1780mm | 1980mm | 2180mm | 2380mm | 2580mm |
| Horizontal Extending Distance | 2345mm | 2345mm | 2345mm | 2345mm | 2345mm |
| PTO Speed | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
| Tractor HP | 50-85hp | 50-85hp | 70-110hp | 80-110hp | 90-120hp |

roduction

