Including Z41T/W, Z44T/W, Z45T/W, Z941T/W, Z944T/W, Z945T/W, Z9B41T/W, Z9B44T/W, Z9B45T/W.
Body material: gray cast iron.
Applicable temperature: ≤100 degrees.
Applicable medium: water.
Nominal pressure: 1.0Mpa.
OEM & ODM service.
Sample available.
MOQ: 10
Specification
| Main Dimensions of The Valve (mm) | Main Parameters of Electric Device | Motor Power | ||||||||
| DN | L | D | D1 | Zxd | Hs | H | Model | Torque (N·m) | Speed (r/min) | |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 4x18 | 358 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 4x18 | 375 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 4x18 | 433 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 | |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 8x18 | 502 | 603 | Z10 | 100 | 24 / 36 | 0.25 / 0.37 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 8x18 | 612 | 757 | Z10 | 100 | 24 / 36 | 0.25 / 0.37 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 8x23 | 676 | 826 | Z15 | 150 | 24 / 36 | 0.37 / 0.55 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 8x23 | 820 | 1002 | Z15 | 150 | 24 / 36 | 0.37 / 0.55 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 12x23 | 969 | 1154 | Z20 | 200 | 18 / 24 / 36 | 0.37 / 0.55 / 0.75 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 12x23 | 1142 | 1295 | Z30 | 300 | 18 / 24 / 36 | 0.55 / 0.75 / 1.1 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 16x23 | 1280 | 1500 | Z30 | 300 | 18 / 24 / 36 | 0.55 / 0.75 / 1.1 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 16x23 | 1452 | 1760 | Z45 | 450 | 24 / 36 | 1.1 / 1.5 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 20x25 | 1541 | 1912 | Z60 | 600 | 24 / 36 | 1.5 / 2.2 |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 20x25 | 1676 | 2130 | Z60 | 600 | 24 / 36 | 1.5 / 2.2 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 20x30 | 1874 | 2200 | Z60 | 600 | 24 / 36 | 1.5 / 2.2 |
| 700 | 660 | 895 | 840 | 24x30 | 2350 | Z90 | 900 | 24 / 36 | 2.2 / 3 | |
| 800 | 720 | 1010 | 950 | 23x34 | 2500 | Z90 | 900 | 24 / 36 | 2.2 / 3 | |
| 900 | 780 | 1110 | 1050 | 28x34 | 2607 | Z120 | 1200 | 24 / 36 | 3 / 4 | |
| 1000 | 840 | 1220 | 1160 | 28x34 | 2751 | Z120 | 1200 | 24 / 36 | 3 / 4 | |
| 1200 | 960 | 1450 | 1380 | 32x40 | 3106 | Z180 | 1800 | 18 / 24 | 4 / 5.5 | |
| 1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 36x46 | 3106 | Z180 | 1800 | 18 / 24 | 4 / 5.5 | |
| 1600 | 1200 | 1900 | 1820 | 40x54 | 3670 | Z250 | 2500 | 18 / 24 | 5.5 / 7.5 | |

Production
