Body material: steel.
Applicable temperature: -20-30 degrees.
Medium flow rate: ≤30m/s
Air leakage rate:1.5%
Applicable medium:Air, dust gas and other gases.
Nominal pressure: 1.6/2.5/4/10/16Mpa.
OEM & ODM service.
Sample available.
MOQ: 10
Specification
| Main Dimensions of The Valve (mm) | Main Parameters of Electric Device | Motor Power | |||||||||
| DN | L | D | D1 | Zxd | B | L1 | L2 | Model | Torque (N·m) | Speed (r/min) | |
| 250 | 160 | 310 | 280 | 8x10 | 8 | 675 | 420 | Q10 | 100 | 1 / 2 | 0.06 |
| 280 | 160 | 360 | 320 | 8x10 | 8 | 705 | 420 | Q20 | 200 | 1 / 2 | 0.09 |
| 315 | 180 | 395 | 355 | 8x10 | 8 | 740 | 420 | Q20 | 200 | 1 / 2 | 0.09 |
| 355 | 180 | 435 | 395 | 8x10 | 10 | 780 | 420 | Q20 | 200 | 1 / 2 | 0.09 |
| 400 | 180 | 500 | 450 | 8x12 | 10 | 910 | 420 | Q20 | 200 | 1 / 2 | 0.09 |
| 450 | 180 | 550 | 500 | 8x12 | 10 | 940 | 420 | Q30 | 300 | 1 / 2 | 0.12 |
| 500 | 200 | 620 | 560 | 12x12 | 10 | 1000 | 420 | Q30 | 300 | 1 / 2 | 0.12 |
| 560 | 200 | 680 | 620 | 12x12 | 10 | 1060 | 420 | Q30 | 300 | 1 / 2 | 0.12 |
| 930 | 200 | 750 | 690 | 12x12 | 15 | 1290 | 550 | Q60 | 600 | 1 / 2 | 0.25 |
| 710 | 200 | 830 | 770 | 16x12 | 15 | 1405 | 550 | Q60 | 600 | 1 / 2 | 0.25 |
| 800 | 260 | 920 | 860 | 20x15 | 15 | 1422 | 550 | Q90 | 900 | 1 / 2 | 0.37 |
| 900 | 260 | 1040 | 970 | 20x15 | 15 | 1522 | 550 | Q90 | 900 | 1 / 2 | 0.37 |
| 1000 | 260 | 1110 | 1065 | 20x15 | 15 | 1700 | 550 | Q120 | 1200 | 1 / 2 | 0.55 |
| 1110 | 260 | 1220 | 1170 | 24x15 | 15 | 1800 | 550 | Q120 | 1200 | 1 / 2 | 0.55 |
| 1120 | 280 | 1230 | 1190 | 24x15 | 15 | 1940 | 550 | Q120 | 1200 | 1 / 2 | 0.55 |
| 1200 | 280 | 1330 | 1270 | 28x19 | 20 | 2020 | 625 | Q200 | 2000 | 1 / 2 | 0.55 |
| 1400 | 320 | 1520 | 1470 | 28x19 | 20 | 2220 | 625 | Q200 | 2000 | 1 / 2 | 0.55 |
| 1600 | 320 | 1700 | 1660 | 28x19 | 20 | 2420 | 625 | Q300 | 3000 | 1 / 2 | 0.75 |
| 1800 | 420 | 1900 | 1860 | 28x19 | 20 | 2628 | 625 | Q300 | 3000 | 1 / 2 | 0.75 |
| 2000 | 420 | 2122 | 2070 | 36x19 | 20 | 2828 | 625 | Q400 | 4000 | 1 / 2 | 1.1 |
| 2200 | 450 | 2300 | 2260 | 36x19 | 20 | 3028 | 625 | Q400 | 4000 | 1 / 2 | 1.1 |
| 2500 | 450 | 2600 | 2560 | 36x19 | 20 | 3328 | 625 | Q500 | 5000 | 1 / 2 | 1.5 |
| 2800 | 500 | 2900 | 2860 | 36x19 | 20 | 3628 | 625 | Q500 | 5000 | 1 / 2 | 1.5 |

Production
