Including Q41F,Q47F,Q641F,Q647F,Q941F,Q947F.
Body material: C carbon steel.
Applicable temperature: ≤250 degrees.
Applicable medium: oil,water,water vapor,corrosive liquid.
Nominal pressure: 1.6/2.5/4Mpa.
OEM & ODM service.
Sample available.
MOQ: 10
Specification
| Main Dimensions of The Valve (mm) | Main Parameters of Electric Device | Motor Power | |||||||||
| DN | L | D | D1 | Zxd | Hs | Hs | H | Model | Torque (N·m) | Speed (r/min) | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4x14 | 75 | 215 | 396 | Q5 | 50 | 1 / 2 | 0.01 / 0.02 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 4x18 | 85 | 240 | 404 | Q5 | 50 | 1 / 2 | 0.01 / 0.02 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 4x18 | 95 | 264 | 413 | Q5 | 50 | 1 / 2 | 0.01 / 0.02 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 4x18 | 110 | 274 | 428 | Q10 | 100 | 1 / 2 | 0.03 / 0.06 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 4x18 | 130 | 379 | 456 | Q10 | 100 | 1 / 2 | 0.03 / 0.06 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 8x18 | 155 | 389 | 575 | Q20 | 200 | 1 / 2 | 0.06 / 0.09 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 8x18 | 180 | 416 | 695 | Q30 | 300 | 1 / 2 | 0.09 / 0.12 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 8x18 | 250 | 542 | 727 | Q40 | 400 | 1 / 2 | 0.12 / 0.18 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 8x23 | 275 | 572 | 785 | Q60 | 600 | 1 / 2 | 0.18 / 0.25 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 12x23 | 345 | 680 | 834 | Q90 | 900 | 1 / 2 | 0.25 / 0.37 |
| 250 | 600 | 370 | 335 | 12x13 | 890 | 850 | Q120 | 1200 | 1 / 2 | 0.37 / 0.55 | |
| 300 | 700 | 435 | 395 | 12x13 | 910 | 912 | Q200 | 2000 | 0.5 / 1 | 0.37 / 0.55 | |
| 350 | 750 | 485 | 445 | 12x13 | 1020 | 1000 | Q300 | 3000 | 0.5 / 1 | 0.55 / 0.75 | |
| 400 | 850 | 535 | 495 | 16x23 | 1080 | 1100 | Q500 | 5000 | 0.5 / 1 | 0.75 / 1.1 | |
| 450 | 900 | 590 | 550 | 16x23 | 1120 | 1150 | DQ800 | 8000 | 0.5 | 1.1 | |
| 500 | 1000 | 640 | 600 | 16x23 | 1150 | 1200 | DQ1200 | 12000 | 0.5 | 1.5 | |
| 600 | 1100 | 755 | 705 | 20x25 | 1300 | DQ1600 | 16000 | 0.35 | 2.2 | ||

Production
