Specifications
| Model | YTE-1010B | YTE-1210 | YTE-1015 | YTE-1215 | YTE-1325A | YTE-1530 |
| Material Thickness | 0-1.0mm | 0-1.0mm | 0-1.0mm | 0-1.0mm | 0-2.0mm | 0-1.0mm |
| Material Width | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 200mm | 200mm |
| Stacking Weight | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg | 2500kg | 3000kg |
| Stacking Height | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 800mm | 1000mm |
| Outer Diameter Of Coil | ¢1000mm | ¢1200mm | ¢1000mm | ¢1200mm | ¢1300mm | ¢1500mm |
| Motor | 1/2HP | 1/2HP | 1/2HPX2 | 1/2HPX2 | 2HP | 3HP |
| Feeding Speed | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Power | AC Three Phase /380V | |||||
| Mechanical Weight | 220kg | 250kg | 300kg | 350kg | 1000kg | 800kg |

Product Description
1. Double ended feeder is used for feeding, which is 0~30m per minute, and the speed can be adjusted at will.
2. The coiled materials can be stacked to reduce the number of fillers and save the refueling time.
3. Easy to operate, solid structure, with high-speed punch, it can give full play to its advantages.
Production
