Lowest noise is 71 dB(A) at 7m.
Minimal vibration & smooth running.
IP23 protection level.
Overload protection.
8 hours continous running.
Universal wheel for easy movement.
Specification
| Model | YDE6700Q | ||
Frequency(Hz) | 50 / 60 | ||
| Voltage(V) | 110-240(220-415) | ||
| Rate Power(Kva) | 4.5(5.6) / 5.0 (6.3) | ||
| Standard Power(Kva) | 5.0(6.3) / 5.5(6.9) | ||
| Phase | 1(3) | ||
| Power Factor | 1.0(0.8) | ||
| Fuel Capacity(L) | 14.5 | ||
| Lube Capacity(L) | 1.65 | ||
| Noise(7 meters away)dB(A) | 71 | ||
| Engine Model | YDF192FE | ||
| Engine Type | single cylinder, vertical, direct injection, 4-stroke, air cooled | ||
Bore x Stroke(mm) | 86*72 | ||
| Displacement(L) | 0.418 | ||
| Compression Ratio | 19:1 | ||
| Rate Power(kW) | 6.0 / 6.6 | ||
| Rate Speed | 3000 / 3600 | ||
| Starting Type | F: recoil / E: electric | ||
| Fuel Consumpiton(g/kwh) | 3000rpm: 275 / 3600rpm: 280 | ||
| Fuel Grade | 0#(summer), -10#(winter) diesel oil | ||
| Oil Grade | SAE10W30(grade CD or above) | ||
| Rotary Direction | clockwise from flywheel | ||
| Starting Type | electric | ||
| Overall Dimensions(mm) | 910*530*740 | ||
| Net Weight(kg) | 150 | ||
