If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| model | GTZ0608ER | GTI0708ER | GTI 0808ER | GTI0812E | GTZ 1008E | GTI 1012E | GTI1212E | GTI 1412E | GTZ 1612E |
| size | |||||||||
| Maximum working height | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.0m | 9.9m | 9.9.m | 11.8m | 13.8m | 15.8m |
| Maximum platform height (A) | 3.8m | 4.5m | 5.8m | 6.0m | 7.9m | 7.9m | 9.8m | 11.8m | 13.8m |
| Length of the whole machine when stored (B) | 1.56m | 1.46m | 1.5m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.81m |
| Overall width (C | 0.76m | 0.76m | 0.81m | 1.18m | 0.81m | 1.18m | 1.18m | 1.18m | 1.40m |
| Stowed height (guardrails folded) | 1.55m | 1.66m | 1.80m | 1.67m | 1.83m | 1.80m | 1.92m | 2.04m | 2.27m |
| Height of whole machine when stored (D) | 2.02m | 2.12m | 2.12m | 2.31m | 2.19m | 2.31m | 2.44m | 2.56m | 2.78m |
| Ground clearance (collection) | 6cm | 10cm | 10cm | 10 cm | 10cm | 10 cm | 10cm | 10 cm | 10cm |
| Ground clearance (lifting) | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm | 2cm |
| Extended platform length | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| performance | |||||||||
| Number of workers (indoor) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of workers (outdoor) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Maximum platform working load | 230kg | 230kg | 230kg | 550kg | 230kg | 460kg | 320kg | 320kg | 300kg |
| Maximum extended platform load | 115kg | 113kg | 115kg | 120kg | 115kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Driving speed (collection) | 3.5km/h | 3.5 km/h | 3.5km/h | 3.2 km/h | 4.0 km/h | 3.2 km/h | 3.2km/h | 3.2 km/h | 3.2 km/h |
| Travel speed (lifting) | 0.8 km/h | 0.8km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
| Climb rate | 25% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Turning Radius | 1.55m | 1.55m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.55m | 1.55m | 1.55m |
| Ascent/descent speed | 30/30 seconds | 55/50 seconds | 30/30 seconds | 18/28 seconds | 18/28 seconds | 30/30 seconds | 28/24 seconds | 28/24 seconds | 55/50 seconds |
| Maximum tilt angle | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| tire | 255x76 | 230×80 | 255×76 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 | 381x127 |
| power | |||||||||
| Drive type | AC motor/rear drive | AC motor/rear drive | AC motor/rear drive | AC motor/front drive | AC motor/front drive | AC motor/front drive | AC motor/front drive | AC motor/front drive | AC motor/front drive |
| Battery | 2x12V(85AH) | 2x12V(85AH) | 2x12V(115AH) | 4x6V(220AH) | 4x6V(220AH) | 4x6V(220AH) | 4x6V(220AH) | 4x12V(150AH) | 4x12V(150AH) |
| Electrical system | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| Battery Charger | 90-240V AC/15A | 90-240V/15A | 90-240V/36A | 90-240V/36A | 90-240V/36A | 90-240V/36A | 90-240V/36A | 90-240V/36A | 90-240V/36A |
| weight | |||||||||
| Machine weight | 825kg | 1,000kg | 1,200kg | 2,330kg | 2,145kg | 2,475kg | 2,915kg | 3,055 kg | 3,820 kg |
