If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| model | GEM-70D | GEM-120C | GEM-120D | GEM-170D | GEM-200D | GEM-260D | GEM-300D | GEM-500D | GEM-500C |
| size | |||||||||
| Machine transport length | 1500mm | 2107mm | 2107mm | 2496mm | 2970mm | 2970mm | 2970mm | 2970mm | 2970mm |
| Machine transport width | 600mm | 780mm | 780mm | 1080mm | 1080mm | 1210mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm |
| Machine transport height | 972mm | 1500mm | 1500mm | 1500 | 1450mm | 1631m | 1832mm | 1944mm | 2330mm |
| Maximum working height | 3.3m | 4.4m | 4.4m | 4.8m | 5.45m | 6.27m | 6.54m | 7.20m | 7.12m |
| Maximum working radius | 2.9m | 3.68m | 3.68m | 4.3m | 5.1m | 5.90m | 6.12m | 6.79m | 6.79m |
| performance | |||||||||
| Power usage | 7.5kw | 18.7kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 30kw | 37kw | 45kw | 61kw |
| Pump flow | 0-27L/min | 0-50L/min | 0-60L/min | 0-60L/min | 0-90L/min | 0-90L/min | 0-105L/min | 0-140L/min | 0-150L/min |
| Rotation speed | 6 seconds/250° | 6 seconds/180° | 6 seconds/180° | 12 seconds/360° | 12 seconds/360° | 16 seconds/360° | 16 seconds/360° | 16 seconds/360° | 16 seconds/360° |
| Travel speed (maximum) | 2.7km/h | 2.2km/h | 2.5km/h | 3.0km/h | 2.7km/h | 2.7km/h | 2.7km/h | 2.7km/h | 2.7km/h |
| Maximum climbing angle | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| power | |||||||||
| Power Pump | Axial piston variable displacement pump | Axial piston variable displacement pump | Axial piston variable displacement pump | Axial piston variable displacement pump | Axial piston variable displacement pump | Axial piston variable displacement pump | Axial piston variable displacement pump | Axial piston variable displacement pump | Axial piston variable displacement pump |
| Pumping pressure | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa |
| Pump output flow | 0-27L/min | 0-50L/min | 0-50L/min | 0-60L/min | 0-90L/min | 0-90L/min | 0-105L/min | 0-140L/min | 0-150L/min |
| Hydraulic oil tank capacity | 27L | 40L | 40L | 80L | 85L | 90L | 132L | 154L | 85L |
| Remote control distance | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Control method | Digital/Wireless | Digital/Wireless | Digital/Wireless | Digital/Wireless | Digital/Wireless | Digital/Wireless | Digital/Wireless | Digital/Wireless | Digital/Wireless |
| weight | |||||||||
| Machine quality | 750kg | 1300kg | 1300kg | 1850kg | 2600kg | 2900kg | 4575kg | 5773kg | 6800kg |
| Weight of standard accessories | 105kg | 160kg | 160kg | 270kg | 350kg | 350kg | 500kg | 750kg | 350kg |
