If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| model | GTWZ-08EJ | GTWZ-10EJ | GTWZ-11EJ |
| size | |||
| Machine length | 2.96m | 2.96m | 2.72m |
| Machine width | 1.0m | 1.2m | 1.0m |
| Machine height | 2.14m | 2.14m | 1.99m |
| Platform size | 1.45×0.67m | 1.45×0.67m | 0.62×087m |
| Guardrail height | 1.1m | 1.1m | 1.1m |
| Wheelbase | n/a | n/a | 1.22m |
| performance | |||
| Maximum platform load | 200kg | 200kg | 200kg |
| Maximum number of workers | 2 | 2 | 2 |
| Maximum working height | 8m | 10m | 11.2m |
| Maximum platform height | 6m | 8m | 9.2m |
| Maximum horizontal extension distance | 3.35m | 3.35m | 3m |
| Maximum span height | 5.42m | 6.6m | 789m |
| Ground clearance (stowed) | n/a | n/a | 7Ohm |
| Ground clearance (lifted state) | n/a | n/a | 19mm |
| Turning radius (inside/outside) | About | About | 0.23/1.65m |
| Turntable rotation angle | ±110 | ±110 | 345 |
| Forearm working angle | ±65 | ±65 | 70°/-60 |
| Travel speed (folded state) | 2km/h | 2km/h | 4.5km/h |
| Travel speed (lifting state) | 08km/h | 08km/h | 0.5km/h |
| Lifting/lowering speed | 60/45s | 70/5Os | 70/5Os |
| Maximum working angle | X-3,Y-3 | X-3°,Y-3 | X-2.5°,Y-2.5 |
| power | |||
| Drive type | Crawler-Mast | Crawler-Mast | Wheel-sleeve type |
| Drive motor | 48V/3kw | 48V/3kw | 24V/1.5KW |
| Lifting motor | 48v/1.3kw | 48v/1.3kw | 24V/3KW |
| Tire size | φ250-48x78 | Φ250-48x78 | ①381×127 |
| Battery | 48VDC/300AH | 48VDC/30OAH | 24VDC/240AH |
| charger | 90-240V/40A | 90-240V/40A | 90-240V/30A |
| weight | |||
| Machine weight | 2580kg | 2680kg | 2950 kgs |
