If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| 型号/MODEL | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTWY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 |
| 平台规格/PLATFORM | ||||||
| 最大工作高度Max.Working Height | 8m | 10m | 12.4m | 14m | 16m | 18m |
| 最大平台高度Max.Platform Height | 6m | 8m | 10.4m | 12m | 14m | 16m |
| 平台载重Loading Capacity | 250kg | 250kg | 250kg | 200kg | 200kg | 150kg |
| 最大工作人数Occupants | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 平台尺寸Platform Dimension | 1.45m×0.7m | 1.45m×0.7m | 1.45m×0.7m | 1.45m×0.7m | 1.8m×0.7m | 1.8m×0.7m |
| 整车尺寸/OVERALL DIMENSION | ||||||
| 整车高度Overall Height | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.68m | 2.68m |
| 整车宽度Overall Width | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.88m | 0.88m |
| 整车长度Overall Length | 1.48m | 1.48m | 1.48m | 1.48m | 1.88m | 1.88m |
| 支撑范围Outrigger coverage | 2.2m×1.7m | 2.2m×1.7m | 2.5m×2.1m | 2.8mx2.5m | 3.2m x2.5m | 3.2m x2.5m |
| 整车重量/WEIGHT | ||||||
| 交流AC | 610kg | 645kg | 715kg | 750kg | 892kg | 996kg |
| 直流DC | 660kg | 695kg | 765kg | 800kg | 942kg | 1046kg |
| 动力源/POWER | ||||||
| 交流AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| 交流电机AC Motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 直流DC | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V | 2x12V |
| 直流电机DC motor | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| 充电器Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
