If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| model | GTJZ0708T | GTJZ081OT | GTIZ0810nL | GTJZ 08161L | GTJZ 1016TL | GTIZ 12161L | GTJZ 14161L |
| size | |||||||
| Maximum working height | 66m | 8.0m | 8.0m | 8.0m | 99m | 118m | 138m |
| Maximum platform height (A) | 4.6m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 79m | 98m | 11.8m |
| Overall length (B) | 1.53m | 2.05m | 2.27m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 266m |
| Machine width (C) | 082m | 096m | 096m | 1.61m | 161m | 161m | 161m |
| Overall height (D) | 2.07m | 2.14m | 2.14m | 2.29m | 241m | 2.55m | 2.67m |
| Machine stowage height | 1.53m | 1.67m | 1.67m | 1.77m | 189m | 2.04m | 2.15m |
| Minimum ground clearance | 10cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm | 15cm |
| Working platform width | 0.76m | 0.78m | 0.78m | 1.16m | 1.16m | 1.16m | 1.16m |
| Extended platform length | 0.56m | 09m | 09m | 09m | 09m | 09m | 09m |
| performance | |||||||
| Number of workers (indoor) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Number of workers (outdoor) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum main platform load | 200kg | 200kg | 230kg | 550kg | 460kg | 320kg | 320kg |
| Maximum extended platform load | 115kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Driving speed (collection) | 19km/h | 2.0km/h | 2.0km/h | 18km/h | 18km/h | 18km/h | 18km/h |
| Travel speed (lifting) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ascent/descent speed | 25/25 sec | 38/28 sec | 38/28 sec | 30/30sec | 55/50 sec | 58/50 sec | 70/70sec |
| Gradeability | 30% | 25% | 125% | 225% | 325% | 30% | 25% |
| Turning Radius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum tilt working range | 1.7"/1.7 | 1.5°/2 | 1.5°/2 | 0.5°/0.5° | 0.5°/0.5° | 0.5°/0.5° | 0.5°/0.5 |
| Front and rear working angle | that | n/a | ±10.37 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Left and right working angle | n/a | n/a | ±19.17 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| tire | Foam solid | Foam solid | Foam solid | Foam solid | Foam solid | Foam solid | Foam solid |
| power | |||||||
| Drive system | DC drive | AC drive | AC drive | AC drive | AC drive | AC drive | AC drive |
| Control power supply | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48V DC | 48VDC | 48V DC | 48VDC |
| Battery capacity | 2x12V(85AH) | 4x12V(115AH) | 2x12V(115AH) | 8x6V(220AH) | 8x6V(220AH) | 8x6V(220AH) | 8x6V(220AH) |
| Battery Charger | 48V/40A | 48V/40A | 48V/40A | 48V/40A | 48V/40A | 48V/40A | 48V/40A |
| weight | |||||||
| Machine weight | 925kg | 1640kg | 1875kg | 2835kg | 3000kg | 3375kg | 3900kg |
