If you want to know more about the application and parameters of the product, please feel free to contact us. We are willing to serve you sincerely
Specification
| model | GTBZ 1315E | GTBZ 1517E | GTBZ 1720E | GTBZ 1922 | GTBZ2123E |
| size | |||||
| Maximum working height | 13.5m | 15m | 17m | 20.8m | 21.2m |
| Maximum platform height | 11.5m | 13m | 15m | 18.8m | 19.2m |
| Maximum horizontal extension | 6.83m | 8.3m | 8.7m | 13m | 13.1m |
| Maximum span height | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 6m | 7m |
| Platform size | 1.26x0.7m | 1.2x0.7m | 1.2x0.7m | 1.8x0.8m | 1.8x0.76m |
| Machine length (folded) - A | 4.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 7m |
| Machine width (folded)-B | 1.5m | 1.75m | 1.9m | 2.27m | 2.3m |
| Overall height (folded) - C | 1.99m | 1.92m | 1.92m | 2.18m | 2.16m |
| Minimum ground clearance | 13cm | 20cm | 20cm | 33cm | 60cm |
| Wheelbase | 2m | 2m | 2m | 2.3m | 2.3m |
| performance | |||||
| Safe working load | 215kg | 200kg | 200kg | 250kg | 230kg |
| Number of employees | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum working angle of chassis | X-3/Y-3° | X-3/Y-3° | X-3/Y-3° | X-3/Y-3° | X-3/Y-3° |
| Travel speed (retracted) | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Travel speed (lifting) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Maximum climbing ability | 36% | 30% | 30% | 25% | 45% |
| Turntable rotation | 355° non-continuous | 355° non-continuous | 355° non-continuous | 355° non-continuous | 355° non-continuous |
| Platform rotation | 180° | 160° | 160° | 160° | 180° |
| Turning radius (inside) | 0.91m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Turning radius (outside) | 2.36m | 2.36m | 4.27m | 4.27m | 4.89m |
| Forearm Luffing Angle | n/a | 0-90° | 0-90° | 150° | 135° |
| power | |||||
| Drive type | 2x2WD | 2x2WD | 2x2WD | 4x2WD | 4x2WD |
| Control voltage | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| Battery | 8x6VDC(225AH) | 8x6VDC(320AH) | 8x6VDC320AH) | 8x6VDC(420AH) | 8x6VDC(420AH) |
| Hydraulic pump power | 4.5kw | 4kw | 4kw | 10kw | 10kw |
| Hydraulic oil tank | 25L | 60L | 60L | 60L | 60L |
| Travel motor power | 3.3kwx2 | 2.5kw x2 | 2.5kwx2 | 3.3kw x4 | 3.3kwx4 |
| tire | Seamless 22"x9-16 | Seamless 22"x9-16 | Seamless 22"x9-16 | Seamless 22"x9-16 | Seamless 22"x9-16 |
| charger | 48V/35A | 48V/35A | 48V/35A | 48V/35A | 48V/35A |
| weight | |||||
| weight | 3,800kg | 3,800kg | 4,500kg | 5,900kg | 6,500kg |
